レバレッジで比較する
当サイトがオススメするレバレッジが比較的大きいFX業者です。
レバレッジを大きくすると利益リターンも大きいですが、損失リスクも大きくなりますのでご注意ください。
当サイトの判断でレバレッジ以外でも条件の良いものを厳選しました。
チェックポイントとして
・手数料が無料
・スプレッド幅が狭いかどうか
・セミナーやサポートが充実しているか
・チャートがみやすいかどうか
・使いやすいかどうか
です。
ヒロセ通商(Hirose-FX2)
| 通常手数料 | 0円 |
|---|---|
| デイトレ手数料 | 0円 |
| 取扱通貨ペア数 | 34通貨ペア |
| 最大レバレッジ | 500倍超 |
| 最小ドル/円スプレッド(最低スプレッド) | 1銭 |
| 最小売買単位 | 10,000通貨単位 |
| 初回入金額 | 10,000円 |
| 最低証拠金額 | 5,000円 |
| 出入金手数料 | 出金は無料 【入金すステム及び手数用】 ・三井住友銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)105円 ・イーバンク銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)0円 ・ジャパンネット銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)52円 ・住信SBIネット銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)0円 ・みずほ銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)210円 |
| 信託保全 | 信託保全 |
▼口座開設お申し込みはコチラ▼
FXトレーディングシステムズ(FXブロードネット)
| 通常手数料 | 0円 |
|---|---|
| デイトレ手数料 | 0円 |
| 取扱通貨ペア数 | 24通貨ペア |
| 最大レバレッジ | 400倍 |
| 最小ドル/円スプレッド(最低スプレッド) | 0.5銭 |
| 最小売買単位 | 1,000通貨単位 |
| 初回入金額 | 30,000円 |
| 最低証拠金額 | 3,000円 |
| 出入金手数料 | 入金手数料0円〜(お客様負担)/出金手数料0円(当社負担) |
| 信託保全 | 信託保全 |
▼口座開設お申し込みはコチラ▼
業界最高水準スプレッド0.5銭〜、レバレッジ最大400倍、取引単位1000通貨〜

外為オンライン
| 通常手数料 | 0円 |
|---|---|
| デイトレ手数料 | 0円 |
| 取扱通貨ペア数 | 24通貨ペア |
| 最大レバレッジ | 200倍 |
| 最小ドル/円スプレッド(最低スプレッド) | 1銭 |
| 最小売買単位 | 10,000通貨単位 |
| 初回入金額 | 5,000円 |
| 最低証拠金額 | 6,000円 |
| 出入金手数料 | 0円 |
| 信託保全 | 信託保全 |
▼口座開設お申し込みはコチラ▼
【年間取引高No.1の外為オンライン】スプレッド1銭?/レバレッジ最大200倍
サイバーエージェントFX(外貨ex)
| 通常手数料 | 0円 |
|---|---|
| デイトレ手数料 | 0円 |
| 取扱通貨ペア数 | 10通貨ペア |
| 最大レバレッジ | 200倍 |
| 最小ドル/円スプレッド(最低スプレッド) | 1銭 |
| 最小売買単位 | 1,000通貨単位 |
| 初回入金額 | 10,000円以上 |
| 最低証拠金額 | 5,000円 |
| 出入金手数料 | 0円 |
| 信託保全 | 信託保全 |
▼口座開設お申し込みはコチラ▼
手数料0円!レバレッジ最大100倍!【サイバーエージェントFX】
